國立高雄師範大學
體育學系
|
學測、英聽篩選方式
|
甄選總成績採計方式及佔總成績比例
|
術科考試篩選、採計方式及佔總成績比例
| 甄選總成績同分參酌之順序 | ||||||||||
第一階段
|
第二階段
| 第一階段 | 第二階段 | |||||||||||
| 科目 | 檢定 | 篩選 倍率 | 學測成績 採計方式 | 佔甄選總 成績比例 | 指定項目 | 檢定 | 佔甄選總 成績比例 |
術科項目
|
檢定
|
篩選
倍率 |
術科成績
採計方式 |
佔甄選總
成績比例 | ||
校系代碼
|
022222
| 國文 | 均標 | 3 | *2.00 |
50%
| 審查資料 | -- | 0% | 體育(百分等級) | 底標 | 15 | *1.00 | 10% | 一、國文學科能力測驗 二、英文學科能力測驗 三、自然學科能力測驗 四、術科考試成績 |
| 招生名額 | 9 | 英文 | 後標 | 3 | *1.50 | 面試 | -- | 40% | |||||||
| 性別要求 | 無 | 數學 | -- | 3 | *1.00 | ||||||||||
| 預計甄試人數 | 27 | 社會 | -- | 3 | *1.00 | ||||||||||
| 原住民外加名額 | 1 | 自然 | -- | 3 | *1.50 | ||||||||||
| 離島外加名額 | 1 | 總級分 | -- | -- | -- | ||||||||||
| 指定項目甄試費 | 1300 | 英聽 | -- | -- | -- |
寄發(或公告)指定
項目甄試通知 | 106.3.17 | 指 定 項 目 內 容 | 審查 資料 | 項目:高中(職)在校成績證明、自傳(學生自述)、競賽成果(或特殊表現)證明、英語能力檢定證明、證照證明、其他(有利審查資料) 說明:(無) | 術科說明: 須參加術科考試 |
| 繳交資料收件截止 | 106.3.27 | ||||
| 指定項目甄試日期 | 106.4.7 | ||||
| 榜示 | 106.4.19 | 甄試 說明 | 1.面試 2.評分方式:(1)表達能力(2)問題解決(3)臨場反應(4)審查資料 | ||
| 甄選總成績複查 截止 | 106.4.25 | ||||
| 離島外加名額縣市別限制 | 1名限澎湖縣 | ||||
備註 | 1.本系歡迎對體育教學、體育行政、運動科學研究、運動訓練、運動經營及休閒管理或運動指導有興趣者參加推薦甄選。 2.本系採師資培育生與非師資培育生並行,入學後依本系所訂定相關辦法,學生可直接修習教育課程或經由師資培育中心考試修讀教育學程。 | ||||
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言