國立高雄師範大學
工業科技教育學系能源與冷凍空調組
|
學測、英聽篩選方式
|
甄選總成績採計方式及佔總成績比例
|
甄選總成績同分參酌之順序
| ||||||
| 第一階段 | 第二階段 | ||||||||
| 科目 | 檢定 | 篩選 倍率 | 學測成績 採計方式 | 佔甄選總 成績比例 | 指定項目 | 檢定 | 佔甄選總 成績比例 | ||
校系代碼
|
022172
| 國文 | -- | -- | *1.00 |
30%
| 審查資料 | -- | 30% |
一、學科能力測驗成績
二、數學學科能力測驗 三、英文學科能力測驗 |
| 招生名額 | 10 | 英文 | 均標 | 3 | *1.00 | 面試 | -- | 40% | ||
| 性別要求 | 無 | 數學 | 均標 | 3 | *1.00 | |||||
| 預計甄試人數 | 30 | 社會 | -- | -- | *1.00 | |||||
| 原住民外加名額 | 無 | 自然 | 均標 | 3 | *1.00 | |||||
| 離島外加名額 | 無 | 總級分 | -- | -- | -- | |||||
| 指定項目甄試費 | 750 | 英聽 | -- | -- | -- |
寄發(或公告)指定
項目甄試通知 | 106.3.17 | 指 定 項 目 內 容 | 審查 資料 | 項目:高中(職)在校成績證明、自傳(學生自述)、讀書計畫(含申請動機)、社團參與證明、學生幹部證明、其他(成果作品、競賽) 說明:(無) |
| 繳交資料收件截止 | 106.3.27 | |||
| 指定項目甄試日期 | 106.4.7 | |||
| 榜示 | 106.4.19 | 甄試 說明 | 1.面試:(相關知能檢測)含下列項目:1.相關知識10%;2.學習潛力10%;3.表達能力10%;4.學習規劃10%。 | |
| 甄選總成績複查 截止 | 106.4.25 | |||
| 離島外加名額縣市別限制 | (無) | |||
備註 | 1.本系課程需操作機器,有視覺障礙或辨識力異常、聽覺障礙、肢體障礙、精神障礙、口吃而影響實習者,請慎重考慮。 2.本組為非師培生,須通過師資培育中心考試方可修讀教育學程。 3.本系上課地點在本校燕巢校區,地址:高雄市燕巢區深中路62號。 | |||
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言