107推薦入學-慈濟大學/分子生物暨人類遺傳學系/學測成績標準
慈濟大學
分子生物暨人類遺傳學系 | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測自然級分
3、學測英文級分
4、學測數學級分
5、生物學業總平均成績全校排名百分比
6、英文學業總平均成績全校排名百分比
7、化學學業總平均成績全校排名百分比 |
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 10814 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第三類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 5 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 6 | 自然 | 均標 |
| 外加名額 | 2 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | 5 | 英聽 | -- |
| 備註 | 本系以培養能終生學習並具人文服務精神的分子生物暨人類遺傳之人才為目標。藉由充實的基礎課程及實驗技術養成,訓練學生具備投入研究或產業所需的知識與技能,以期未來能在公私立學術單位、醫療院所研究部門、生技公司與藥廠等參與學術研究、產品研發、管理及銷售等方向發揮所長。若結合選修本校傳播及教育方面教學特色課程,也可朝向廣電之科普傳播及中學自然科教師等跨領域方向發展。 |
|
值得您收藏~
青春派·我的大學https://www.facebook.com/chinatone
沒有留言:
張貼留言