107推薦入學-亞洲大學/生物科技學系醫藥應用組/學測成績標準
亞洲大學
生物科技學系醫藥應用組 | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分 |
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 13439 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第三類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 6 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 9 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 1 | 總級分 | 底標 |
| 可填志願數 | 6 | 英聽 | -- |
| 備註 | 1.廿一世紀被公認為生物科技的世紀,本系擁有充實的研究設備及堅強師資陣容,以理論與實務結合之教學方法並讓學生將所學能融入職場所需,培養同學們獨立思辨、啟發問題、統整分析之基本知能,使學生成為生物科技之專業人才。歡迎對生物科技有興趣的同學踴躍選填,學程可選修「生物醫學技術學程」、「精緻農業管理學程」。
2.系網http://bts.asia.edu.tw,電話(04)23323456分機6353。本組別屬招生分組。 |
|
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言