107推薦入學-國立臺灣海洋大學/海洋生物科技學士學位學程 /學測成績標準
國立臺灣海洋大學
海洋生物科技學士學位學程
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
3、學測自然級分
4、學測英文級分
5、學測數學級分
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 02125 | 英文 | 均標 |
| 學群類別 | 第三類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 11 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 6 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 無 | 總級分 | 均標 |
| 可填志願數 | -- | 英聽 | -- |
| 備註 | 1.旨在培育海洋生物科技且具跨領域國際高階人才,招收對國際海洋產業具有高度熱忱之有志青年。2.大一於基隆研修基礎專業課程、大二至馬祖校區研修共同專業課程、大三至大四於基隆依興趣選擇適當學系修習跨領域課程,包括生科、食品、養殖等學系,可獲得雙主修學位,另安排企業實習。提供優秀入學獎助學金(每名3萬元,各入學管道共3名);在馬祖期間本校補助往返船票費用,且連江縣政府補助每名學生一年約1.5萬元生活費用。網址:http://www.bmb.ntou.edu.tw。3.本系有開設化學實驗課程,若有視覺障礙或辨色能力異常者,宜慎重考慮。學生可申請本校研究所「學碩士五年一貫學程」,最快可於五年內取得學士及碩士學位。電話:(02)24622192轉5002 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言