107推薦入學-長榮大學/資訊管理學系手機軟體設計組/學測成績標準
長榮大學
資訊管理學系手機軟體設計組 | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測國文級分 |
| 國文 | 底標 |
| 校系代碼 | 05140 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第二類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 4 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 10 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 1 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | 6 | 英聽 | -- |
| 備註 | 1.行政院全力推行數位國家創新經濟發展方案,國家發展委員會預估未來十年內,智慧手持裝置與行動應用的人才持續維持高檔。2.本組致力於培育開發手機軟體的專業人才,課程以手機App設計及應用為核心。3.學系購置旗艦級手機、平板、物聯網、筆記型電腦等設備,提供軟體開發時使用。4.課程結合證照考取、多樣化的專業技術研習工作坊。5.大三專案實作磨練專業技能,大四規劃企業實習課程,就業能力無縫接軌。6.畢業後可從事的工作廣泛,如App程式設計師、程式設計師、手機遊戲程式設計師、軟體工程師、網站/網頁工程師等。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言