107推薦入學-國立屏東大學/資訊工程學系/學測成績標準
國立屏東大學
資訊工程學系
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
3、學測數學級分
4、學測英文級分
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 03624 | 英文 | 底標 |
| 學群類別 | 第二類學群 | 數學 | 底標 |
| 招生名額 | 2 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 5 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 2 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | 4 | 英聽 | -- |
| 備註 | 本系所的發展方向,將以培育出理論與實務兼備的資訊科技應用的研發人才為目標。發展重點將以「資訊應用技術」、「網路實務應用技術」與「多媒體設計與應用技術」等三個專業技術領域為主軸,發展系統整合開發、影像多媒體、人工智慧、嵌入式系統、無線通訊網路、行動通訊與感測網路等高附加價值的資訊相關應用技術領域。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言