107推薦入學-慈濟大學/醫學資訊學系/學測成績標準
慈濟大學
醫學資訊學系
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測數學級分
3、學測總級分
4、學測英文級分
5、學測自然級分
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 10808 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第二類學群 | 數學 | 後標 |
| 招生名額 | 9 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 1 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 3 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | 1 | 英聽 | -- |
| 備註 | 1.著重生物醫學與資訊的跨領域學習,以資訊技術為基礎,生物醫學應用為目標。課程規劃理論與實務並重。研究領域涵蓋醫療臨床輔助診斷、醫學影像分析、決策分析、醫院資訊系統、嵌入式系統、資訊安全、電子病歷、醫療文獻檢索、生理訊號量測與分析、遠距醫療、疾病與基因之關聯網路、次世代定序、計算生物學、結構生物學、生物資訊工具設計、生物資訊檢索等方向。本系畢業生不論在升學與就業均表現優異,學生遍布在各大醫院資訊單位、資訊科技公司及研究單位。2.網址:http://www.mi.tcu.edu.tw/,電話:03-8565301轉2402 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言