107推薦入學-國立臺中教育大學/資訊工程學系/學測成績標準
國立臺中教育大學
資訊工程學系 | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測數學級分
3、學測英文級分
4、學測自然級分
5、數學學業總平均成績全校排名百分比
6、英文學業總平均成績全校排名百分比 |
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 03114 | 英文 | 均標 |
| 學群類別 | 第二類學群 | 數學 | 均標 |
| 招生名額 | 10 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 4 | 自然 | 均標 |
| 外加名額 | 無 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | -- | 英聽 | -- |
| 備註 | 一、本系為非師資培育學系,以培養資訊工程專業人才為主,師資專長涵蓋:計算機系統(如雲端運算、平行處理、大數據分析、嵌入式系統等)、網路(如資訊安全、物聯網、行動通訊、軟體定義網路等)及軟體工程(如程式設計、人工智慧、軟體品質測試與流程管理、智慧型機器人等)。
二、聯絡電話:04-22183582;網址:http://www.ntcu.edu.tw/cs。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言