107推薦入學-佛光大學/資訊應用學系學習與數位科技組(二)/學測成績標準
佛光大學
資訊應用學系學習與數位科技組(二) | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分 |
| 國文 | 底標 |
| 校系代碼 | 13025 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第二類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 2 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 5 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 無 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | -- | 英聽 | -- |
| 備註 | 課程規劃除了校通識、院基礎及系核心等基礎學程之外,尚開設有「數位內容設計學程」、「動畫與遊戲設計學程」等專業選修學程,旨在培育「數位內容產業(例如電子書教材設計與開發)」之專業人才。透過課程模組化,滿足結合理論與實務,推展資訊知能與實際應用之目標。本系強調學生專業能力之訓練與培養,「終生導師」的服務概念讓師生之互動更為緊密,以確保教學與學習品質。本系訓練出來的畢業生以其專業能力,無論在升學或就業都能有良好表現。其他相關請參考本系網頁:http://information.fgu.edu.tw/、電話:03-9871000 轉 23201。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言