107推薦入學-大同大學/資訊工程學系/學測成績標準
大同大學
資訊工程學系
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
3、學測英文級分
4、學測數學級分
5、學測國文級分
6、學測自然級分
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 01911 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第二類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 18 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 7 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 1 | 總級分 | 後標 |
| 可填志願數 | 7 | 英聽 | -- |
| 備註 | 本系通過IEET工程與科技教育認證,保證教學品質優。研究領域:一、軟體與智慧型系統研究群,包括軟體工程、智慧型系統、語意網、圖學、演化式運算、人機互動。二、硬體與計算機系統研究群,包括平行與分散式處理、4C科技應用、嵌入式系統。三、網路通訊與訊號處理研究群,包括訊號處理、數位系統整合、數位媒體、無線通訊、電腦視覺、資訊安全。重視實驗:提供程式設計、數位電子、邏輯設計、嵌入式系統、資訊安全、RFID等課程實習,鼓勵學生動手做,強化實務能力。設有資訊安全、雲端計算學程提供同學強化專業能力。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言