107推薦入學-國立金門大學/長期照護學系/學測成績標準
國立金門大學
長期照護學系 | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分 |
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 15309 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 10 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 11 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 2 | 總級分 | 均標 |
| 可填志願數 | 11 | 英聽 | -- |
| 備註 | 1.本系旨在培養長期照護專業人才,包含長期照護政策規劃與執行、長期照護機構管理及長期照護產業等。因應全球高齡化趨勢及國家政策發展,長期照護各面向之需求與未來,榮景可期。歡迎全國菁英加入長期照護的行列。
2.學系網站:http://www.nqu.edu.tw/longtermcare/
3.聯絡電話:082-313911 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
青春派·我的大學https://www.facebook.com/chinatone
沒有留言:
張貼留言