107推薦入學-佛光大學/傳播學系(數位媒體組)/學測成績標準
佛光大學
傳播學系(數位媒體組)
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 13003 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 5 | 社會 | 底標 |
| 可填志願數 | 22 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 無 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | -- | 英聽 | -- |
| 備註 | 本系體察傳播產業變化趨勢,以前瞻性的思維培育未來社會所需之傳播人才。「創意傳播」、「行銷傳播」、「流行音樂傳播」等三大學程專業設計,建構本系教學特色。課程理論與實務並重、在地與國際傳播兼顧;強調創意、創新、創造與創業的觀念與學習,引導同學們進入傳媒與新媒體,成為數位媒體傳播專業人才。相關資訊請參考本系網頁:http://communication.fgu.edu.tw/、電話:03-9871000 轉 23701。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言