107推薦入學-真理大學/財務與精算學系財務資訊組(臺北校區)/學測成績標準
真理大學
財務與精算學系財務資訊組(臺北校區)
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
3、學測數學級分
4、學測國文級分
5、學測英文級分
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 07907 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | 底標 |
| 招生名額 | 5 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 19 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 1 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | 19 | 英聽 | -- |
| 備註 | 1.本系設兩組,課程可互修,以大數據分析統計資訊,結合財務與精算兩個領域為發展方向,所學涉獵之多元勝於其他學系。2. 本系獲美國精算學會VEE課程認證通過,並免費開設各類專業證照輔導班,協助同學於在校期間即取得證照;另,本系有系所合一,設五年一貫學習機制,學生能於五年取得學、碩士學位。3.「財務資訊組」強調財務資訊與統計大數據結合,畢業生可就業於各公司之電腦資訊、統計、財務、理財、企劃等部門。4.本系有各種入學及學業獎學金可申請、畢業生具備良好的就業前景,請參閱學系網頁 http://fas.au.edu.tw |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言