107推薦入學-國立宜蘭大學/休閒產業與健康促進學系/學測成績標準
國立宜蘭大學 休閒產業與健康促進學系 | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比 2、學測總級分 3、英文學業總平均成績全校排名百分比 4、學測英文級分 5、國文學業總平均成績全校排名百分比 6、學測國文級分 |
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 15003 | 英文 | 均標 |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 16 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 3 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 1 | 總級分 | 均標 |
| 可填志願數 | 3 | 英聽 | -- |
| 備註 | 一、本系之課程主要著重於「休閒活動管理」、「休閒場域經營」與「健康管理與評估」。 二、有肢體及視覺障礙者,宜慎重考慮。 三、聯絡電話:03-9357400轉7971 四、本系網址:http://leisure.niu.edu.tw |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言