107推薦入學-真理大學/資訊管理學系(臺北校區) /學測成績標準
真理大學
資訊管理學系(臺北校區)
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
3、學測英文級分
4、學測國文級分
5、學測社會級分
6、學測數學級分
7、數學學業總平均成績全校排名百分比
|
| 國文 | 底標 |
| 校系代碼 | 07916 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 11 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 19 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 2 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | 19 | 英聽 | -- |
| 備註 | 本系設立44年,採用目標導向的模組化課程設計,並藉由實務課程與企業合作,有效提升學生的專業能力,甚而累積其未來創業的能量。依照104人力銀行最新統計,本系平均薪資達52,700元,居本校之冠,且在全國大學科大資管系排名第16名,足以證明系友在企業界的高評價。為因應產業跨入智慧應用創新領域,本系除著重在資訊管理的學理知識外,亦強化資訊技術應用與創新服務行銷兩大領域,培育學生能應用資訊技術發展創新服務以及規劃服務行銷的能力。學系網址: http://mis.epage.au.edu.tw/ |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言