107推薦入學-佛光大學/外國語文學系/學測成績標準
佛光大學
文化資產與創意學系(文化創意組)
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 13001 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 4 | 社會 | 底標 |
| 可填志願數 | 22 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 無 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | -- | 英聽 | -- |
| 備註 | 本系旨在培養:1.文化機構公職人員、2.文化產業企劃人員、3.創意產業營運人才、4.創意設計人才。課程著重實務訓練,包括:文化創意設計、多媒體數位技術、行銷管理等。每年暑假均安排實習課程,加強實作能力並與業界建立關係。歡迎對文化創新活用有熱情及興趣的學生加入我們。本系特色課程包含「文化資產學程」、「文化創意學程」、「文化觀光學程」。其他相關資訊請參考本系網頁:http://car.fgu.edu.tw/、電話:03-9871000 轉 21801。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言