107推薦入學-南華大學/文化創意事業管理學系產業組/學測成績標準
南華大學
文化創意事業管理學系產業組
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測社會級分
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 05905 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 4 | 社會 | 底標 |
| 可填志願數 | 24 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 1 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | 22 | 英聽 | -- |
| 備註 | 1.本系是國內少數以「文創產業經營行銷管理」為主軸的系所。2.課程模組有數位出版行銷、藝文活動專案、文創產業展銷等模組,提供學生扎實的理論與實務的訓練。3.實務與多元教學特色,透過產學合作、業師協同授課、輔導考照、推動企業實習與海外學習,培養學生文創產業實務能力。4.人格特質培養特色:設計各類非正式課程培養學生溝通合作、社會關懷與終身學習的能力。5.系所產學特色:設有系辦文創公司及文創營運基地,提供師生與產業連結的平台。6.畢業出路:可從事文創產業企劃行銷、編輯排版、管理顧問、數位多媒體企劃、活動主題策展企劃等,亦可升學與自行創業。網址:http://ccem.nhu.edu.tw,聯絡電話05-2721001-2531。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言