107推薦入學-東海大學/企業管理學系(行銷與數位經營組)/學測成績標準
東海大學
企業管理學系(行銷與數位經營組)
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
3、學測英文級分
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 00906 | 英文 | 均標 |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 11 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 24 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 無 | 總級分 | 均標 |
| 可填志願數 | -- | 英聽 | -- |
| 備註 | 1.本系擁有中部第一所成立之企業管理研究所,系友至今超過萬人,提供許多產學合作機會。近年與知名企業合作推動課程創新,除安排個案教學及跨領域課程學習,亦給予學生企業實習之管道。本系提供國際化的學習環境:增設英文交流空間並商請外籍教師進駐教學、建立短期研習(美國羅德島大學)、雙聯學位制(馬來西亞拉曼大學)。2.本組課程以行銷為主體,結合數位科技與新媒體應用,協助企業進行價值創造、傳遞與溝通,培養符合數位時代下之經營管理專才。課程設計強化學生能成為具市場洞悉及問題解決能力,應用數位科技與媒體來進行溝通協調,掌握電子商務、網路行銷、社群經營等的創新商機。3.本系提供五年一貫攻讀學、碩士學位。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
人生就是場單程旅行,勇往直前,享受路上的每個瞬間。Life is a one-way trip. Keep going
forward and enjoy every single moment on the road.
沒有留言:
張貼留言