107推薦入學-南華大學/資訊工程學系社會組/學測成績標準
南華大學
資訊工程學系社會組
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 05922 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 6 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 24 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 1 | 總級分 | 底標 |
| 可填志願數 | 22 | 英聽 | -- |
| 備註 | 1.本系旨在培養學生成為「務實致用、敬業樂群」之資訊工程人才,並專精於網路、多媒體與晶片應用等跨領域技術專業整合。2.課程設計包含軟體、硬體及韌體,能有效接軌業界實務與生活應用,如:精靈寶可夢(Pokémon)、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、物聯網(IoT)、人工智慧(AI)等內容,皆屬課程範疇。3.輔導並獎勵學生考取網路技術(CCNA)與程式設計(JAVA)國際專業證照。4.多家企業簽訂產學計畫,有效提升就業競爭力。可於應屆畢業直接甄選上研究所,亦可投入資訊科技領域從事工程師職務。5.本系網址http://csie2.nhu.edu.tw,連絡電話:05-3102175。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~