107推薦入學-國立金門大學/護理學系 /學測成績標準
國立金門大學
護理學系 | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分 |
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 15317 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第三類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 7 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 1 | 自然 | 均標 |
| 外加名額 | 2 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | 1 | 英聽 | -- |
| 備註 | 1.本學系招收關懷人群健康,對服務人群健康有興趣者,課程包含教室教學、實驗、醫院實習,畢業後擔任護理專業工作,故有視覺、言語、聽力、行動、精神障礙者,對執行工作業務會有困難,宜慎重考慮。
2.學系網站:http://www.nqu.edu.tw/nursing/
3.聯絡方式:系助理 082-313702 |
|
值得您收藏~
大陸留學~ 讓我們成就更好的自己!!
沒有留言:
張貼留言