107推薦入學-大葉大學/分子生物科技學系(生物醫藥組)/學測成績標準
大葉大學
分子生物科技學系(生物醫藥組) | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
3、學測自然級分
4、學測國文級分 |
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 04246 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第三類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 3 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 10 | 自然 | 底標 |
| 外加名額 | 1 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | 6 | 英聽 | -- |
| 備註 | 分子生物科技學系培養創新與實踐能力之專業人才,促進生物醫藥研究與產業經營之升級與發展,生物醫藥組主要教學研究特色包含植物用藥、動物用藥、醫療用藥之創新開發與設計;醫藥檢驗與管理組主要教學研究特色包含醫藥生技暨檢驗試劑開發與產業經營管理;本系網址:http://dmb.dyu.edu.tw。聯絡電話:04-8511888轉4251 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言