107推薦入學-國立東華大學 /電機工程學系/學測成績標準
國立東華大學
電機工程學系
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
3、學測數學級分
4、學測自然級分
5、學測英文級分
6、數學學業總平均成績全校排名百分比
7、物理學業總平均成績全校排名百分比
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 03434 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第二類學群 | 數學 | 均標 |
| 招生名額 | 8 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 10 | 自然 | 均標 |
| 外加名額 | 1 | 總級分 | 均標 |
| 可填志願數 | 7 | 英聽 | -- |
| 備註 | 一、聯絡電話:03-8634062。二、網址:http://www.ee.ndhu.edu.tw。三、本系以「計算機與通訊」及「微電子與控制」為主要專業領域。各領域之研究與教學實驗設備相當齊全,教師具豐富教學經驗與熱忱,以建立學生電機專業基礎,並帶領學生走入學術殿堂,進而培養學生未來深造與就業之競爭實力。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言