107推薦入學-國立東華大學/材料科學與工程學系/學測成績標準
國立東華大學
材料科學與工程學系
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
3、學測自然級分
4、學測英文級分
5、學測數學級分
6、物理學業總平均成績全校排名百分比
7、化學學業總平均成績全校排名百分比
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 03435 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第二類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 11 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 10 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 1 | 總級分 | 均標 |
| 可填志願數 | 7 | 英聽 | -- |
| 備註 | 一、聯絡電話:03-8634202。二、網址:http://www.mse.ndhu.edu.tw。三、本系著重發展的領域為(1)奈米材料(2)電子與光電材料(3)能源與環保綠色相關材料。系上師資多元化,有金屬、陶瓷、光電與半導體、奈米、微機電、表面技術、顯微分析和計算材料等領域之師資。選擇本系可使你接受良好訓練,而成為企業界極力爭取的對象或繼續深造往研發領域發展。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言