107推薦入學-國立東華大學 /光電工程學系/學測成績標準
國立東華大學
光電工程學系
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
3、學測自然級分
4、學測數學級分
5、物理學業總平均成績全校排名百分比
6、數學學業總平均成績全校排名百分比
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 03436 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第二類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 8 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 10 | 自然 | 均標 |
| 外加名額 | 1 | 總級分 | 均標 |
| 可填志願數 | 7 | 英聽 | -- |
| 備註 | 一、聯絡電話:03-8634182。二、網址:http://www.oe.ndhu.edu.tw。三、本系目前以太陽光電、照明顯示與光電應用等方向為研究範疇,並積極與校外大型企業、學術研究單位進行相關之研究計畫,積極發展成為國內能源技術研發與優秀人才養成中心,只要對光電領域有興趣的同學,我們都誠摯的歡迎您加入本系。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言