107推薦入學-國立中正大學/社會福利學系/學測成績標準
國立中正大學
社會福利學系
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測英文級分
3、學測國文級分
4、學測社會級分
5、學測數學級分
6、公民與社會學業總平均成績全校排名百分比
|
| 國文 | 均標 |
| 校系代碼 | 04105 | 英文 | 均標 |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | 均標 |
| 招生名額 | 4 | 社會 | 均標 |
| 可填志願數 | 17 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 2 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | 13 | 英聽 | -- |
| 備註 | 本系以培養台灣社會福利研究、教學與實務運作之人才為主,歷經20多年來發展,已經成為教學與研究完備之系所,以創新精神與獨立思維、多元背景之師資組合,融合社會科學知識,培養全方位人才。在課程規劃方面,本系學士班課程強調整合與應用社會科學知識及多元思考,探討社會福利相關議題,以培養學生制度分析、政策規劃、行政管理、福利服務之基本知識與專業能力。本系網址:http://cloud.ccu.edu.tw/?link=38a8j20DQi連絡電話:05-2720411轉22101、22102 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言