107推薦入學-中華大學/資訊工程學系資訊應用組/學測成績標準
中華大學
資訊工程學系資訊應用組 | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分 |
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 04318 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 4 | 社會 | 底標 |
| 可填志願數 | 27 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 無 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | -- | 英聽 | -- |
| 備註 | 本組旨在培育優秀實務能力之資訊軟體應用人才,如網際網路與應用、大數據資料分析、遊戲與機器人軟體設計、行動裝置APP及多媒體軟體與應用等。本系通過IEET認證,畢業生學歷可順利與國際接軌。本系目前畢業生就業率高達95%以上,約有70%服務於新竹科學園區或相關廠商,平均月薪達50K,為資訊工程師培育之搖籃。聯絡電話:03-5186741 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言