107推薦入學-國立屏東大學/幼兒教育學系/學測成績標準
國立屏東大學
幼兒教育學系
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
3、學測國文級分
4、學測社會級分
|
| 國文 | 均標 |
| 校系代碼 | 03602 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 20 | 社會 | 均標 |
| 可填志願數 | 8 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 無 | 總級分 | 後標 |
| 可填志願數 | -- | 英聽 | -- |
| 備註 | 1.本學系教育目標為:(1)培養幼兒教保實務的專業素養(2)培養幼兒行政與文化創作的專業素養(3)培養幼教專業的國際視野。核心能力為:(1)具備教學原理與方法論的專業(2)具備幼兒發展與輔導的專業(3)具備幼教課程與教學的專業(4)具備幼教管理與社區融合的專業(5)具備幼教藝術與科技創作的專業(6)具備掌握全球幼教發展現況與趨勢的專業(7)具備國際語言與社會參與的專業。2.本學系為師資培育學系,以培育優秀專業的幼兒教保員和幼教師為主,幼教相關產業人才為輔。畢業後取得教保員資格及幼兒園職前教師檢定考試資格。本學系網址:http://www.ec.nptu.edu.tw/bin/home.php?Lang=zh-tw。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言