107推薦入學-大同大學/媒體設計學系互動媒體設計組/學測成績標準
大同大學
媒體設計學系互動媒體設計組
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
3、學測英文級分
4、學測數學級分
5、學測國文級分
6、學測自然級分
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 01903 | 英文 | -- |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 7 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 5 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 無 | 總級分 | 後標 |
| 可填志願數 | -- | 英聽 | -- |
| 備註 | 本校獲評為亞太前5名,全球前20名設計學校,鄰近花博、北美館及當代藝術館,為培養人文及美學素養最佳環境。本系招收對互動設計及其他相關設計領域有興趣的同學,培養具備創造力、邏輯思考能力及美學素養的跨領域互動設計人才。課程包含完整的互動設計理論與實務,使用單晶片微控制器(Arduino)進行互動裝置設計。互動設計是全新的操作體驗,結合使用者經驗設計,將可掌握未來最重要的人機界面發展趨勢。教學特色1.小組教學2.多元學習領域3.加強基礎能力訓練4.國際交流機會多5.產學策略聯盟多。透過實作訓練與分組討論,培養同學更扎實的互動設計與溝通合作能力,結合職場實習銜接就業最後一哩。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言