107推薦入學-國立屏東大學/行銷與流通管理學系/學測成績標準
國立屏東大學
行銷與流通管理學系
| 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 |
| 科目 | 標準 |
1、在校學業成績全校排名百分比
2、學測總級分
3、學測英文級分
4、學測數學級分
|
| 國文 | -- |
| 校系代碼 | 03613 | 英文 | 後標 |
| 學群類別 | 第一類學群 | 數學 | -- |
| 招生名額 | 2 | 社會 | -- |
| 可填志願數 | 8 | 自然 | -- |
| 外加名額 | 3 | 總級分 | -- |
| 可填志願數 | 6 | 英聽 | -- |
| 備註 | 1.本系以行銷與流通課程為基礎、實務應用為重點,配合產業發展與專業發展趨勢,培養兼具理論與實務的行銷與流通人才,展現系所發展特色與提升學生就業及就學競爭力。本系特色為:(1)規劃行銷與流通管理兩模組課程,符合企業所需之人才;(2)獎勵取得專業證照,增加就業競爭優勢;(3)鼓勵學生參與研究計劃,增強專業知識及升學能力;(4)定期實施企業深度參訪,讓理論與實務並進;(5)大四可選修校外實習一年,達到畢業即就業之目標。2.經錄取本系之考生,需通過本校及本系所定之畢業門檻,方可畢業。3.網址:http://www.mdm.nptu.edu.tw。 |
|
不想輸在起跑線為了上名校實力最強、名氣最大
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言