國立高雄師範大學
英語學系
|
學測、英聽篩選方式
|
甄選總成績採計方式及佔總成績比例
|
甄選總成績同分參酌之順序
| ||||||
| 第一階段 | 第二階段 | ||||||||
| 科目 | 檢定 | 篩選 倍率 | 學測成績 採計方式 | 佔甄選總 成績比例 | 指定項目 | 檢定 | 佔甄選總 成績比例 | ||
校系代碼
|
022132
| 國文 | 前標 | -- | *1.25 |
40%
| 閱讀翻譯與寫作 | -- | 30% |
一、指定項目甄試成績
二、英文學科能力測驗 三、國文學科能力測驗 四、社會學科能力測驗 |
| 招生名額 | 16 | 英文 | 頂標 | 3 | *2.00 | 口試 | -- | 30% | ||
| 性別要求 | 無 | 數學 | -- | -- | -- | |||||
| 預計甄試人數 | 48 | 社會 | 均標 | -- | *1.00 | |||||
| 原住民外加名額 | 1 | 自然 | -- | -- | -- | |||||
| 離島外加名額 | 無 | 總級分 | -- | -- | -- | |||||
| 指定項目甄試費 | 1300 | 英聽 | B級 | -- | -- |
寄發(或公告)指定
項目甄試通知 | 106.3.17 | 指 定 項 目 內 容 | 審查 資料 | 項目:(無) 說明:(無) |
| 繳交資料收件截止 | -- | |||
| 指定項目甄試日期 | 106.4.7 | |||
| 榜示 | 106.4.19 | 甄試 說明 | 成績採計及佔總成績的比例為:學測國文 1.25、 英文2.00、社會1.00,佔 40%,第二階段指定項目佔 60% ; 106 學年度個人申請招生名額共16名,其中8名為師培生,其師培生產生辦法請參閱本系網站。 | |
| 甄選總成績複查 截止 | 106.4.25 | |||
| 離島外加名額縣市別限制 | (無) | |||
備註 | 1. 有視覺或辨色力異常、聽覺、肢體、精神障礙及口吃者,恐不適宜參與校內或校外實習及演示課程,申請本系時宜納入考量。 2. 本系採師資培育生與非師資培育生並行,師資培育生可直接修習教育課程,非師資培育生得通過師資培育中心考試修讀教育學程。 | |||
值得您收藏~
沒有留言:
張貼留言