| 國立成功大學 工業設計學系 | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 | ||
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比 2、學測總級分 3、學測數學級分 4、學測英文級分 5、學測國文級分 6、學測自然級分 7、學測社會級分 | ||
| 國文 | 前標 | |||
| 校系代碼 | 00433 | 英文 | 前標 | |
| 學群類別 | 第二類學群 | 數學 | 前標 | |
| 招生名額 | 7 | 社會 | 前標 | |
| 可填志願數 | 13 | 自然 | 前標 | |
| 外加名額 | 無 | 總級分 | 前標 | |
| 可填志願數 | -- | 英聽 | -- | |
| 備註 | 本系相關資訊請參閱本系網站:http://www.ide.ncku.edu.tw/ | |||
值得您收藏~
青春派·我的大學https://www.facebook.com/chinatone
沒有留言:
張貼留言