| 國立成功大學 生命科學系 | 學測、英聽檢定 | 分發比序項目 | ||
| 科目 | 標準 | 1、在校學業成績全校排名百分比 2、學測自然級分 3、生物學業總平均成績全校排名百分比 4、化學學業總平均成績全校排名百分比 5、英文學業總平均成績全校排名百分比 | ||
| 國文 | -- | |||
| 校系代碼 | 00441 | 英文 | 前標 | |
| 學群類別 | 第三類學群 | 數學 | 前標 | |
| 招生名額 | 8 | 社會 | -- | |
| 可填志願數 | 4 | 自然 | 前標 | |
| 外加名額 | 1 | 總級分 | -- | |
| 可填志願數 | 3 | 英聽 | -- | |
| 備註 | 本系旨在培養具備整體生命科學知能以及具備生活基本知識和涵養的現代公民,課程上亦積極推動與產業界相互連結,歡迎對生命科學有興趣之青年申請。有視覺障礙或辨色力異常者,宜慎重考慮。 | |||
沒有留言:
張貼留言